
UP Home Guard Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने राज्य भर में होमगार्डों की भारी भरकम भर्ती का ऐलान कर दिया है। 75 जिलों में कुल 41,424 पदों पर नियुक्ति होनी है और इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 10वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती का फायदा उठा सकते हैं।
भर्ती का नोटिफिकेशन 18 नवंबर 2025 को जारी किया गया और आवेदन की आखिरी तारीख 17 दिसंबर 2025 तय की गई है। अगर आप भी इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दें।
नीचे टेबल में भर्ती से जुड़ी मुख्य जानकारी देख सकते हैं।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| भर्ती संगठन | उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) |
| पद का नाम | होम गार्ड |
| कुल पद | 41,424 |
| नियुक्ति स्थान | उत्तर प्रदेश |
| आवेदन प्रारंभ | 18 नवंबर 2025 |
| आवेदन की अंतिम तिथि | 17 दिसंबर 2025 |
| शैक्षिक योग्यता | 10वीं पास |
| आयु सीमा | 18-30 वर्ष |
| आधिकारिक वेबसाइट | uppbpb.gov.in |
| जिला | कुल पद | सामान्य (UR) | अनुसूचित जाति (SC) | अनुसूचित जनजाति (ST) | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आगरा | 1232 | 495 | 258 | 24 | 332 | 123 |
| फ़िरोज़ाबाद | 484 | 196 | 101 | 9 | 130 | 48 |
| मैनपुरी | 383 | 155 | 80 | 7 | 103 | 38 |
| मथुरा | 489 | 198 | 102 | 9 | 132 | 48 |
| अलीगढ़ | 853 | 342 | 179 | 17 | 230 | 85 |
| एटा | 329 | 134 | 69 | 6 | 88 | 32 |
| हाथरस | 495 | 201 | 103 | 9 | 133 | 49 |
| कासगंज | 299 | 123 | 62 | 5 | 80 | 29 |
| बरेली | 761 | 306 | 159 | 15 | 205 | 76 |
| बदायूँ | 629 | 254 | 132 | 12 | 169 | 62 |
| पीलीभीत | 451 | 182 | 94 | 9 | 121 | 45 |
| शाहजहाँपुर | 720 | 289 | 151 | 14 | 194 | 72 |
| मेरठ | 688 | 278 | 144 | 13 | 185 | 68 |
| गाजियाबाद | 102 | 42 | 21 | 2 | 27 | 10 |
| बुलंदशहर | 663 | 266 | 139 | 13 | 179 | 66 |
| बागपत | 218 | 90 | 45 | 4 | 58 | 21 |
| हापुड़ | 268 | 109 | 56 | 5 | 72 | 26 |
| गौतमबुद्ध नगर | 421 | 170 | 88 | 8 | 113 | 42 |
| मुरादाबाद | 462 | 186 | 97 | 9 | 124 | 46 |
| रामपुर | 382 | 154 | 80 | 7 | 103 | 38 |
| अमरोहा | 354 | 143 | 74 | 7 | 95 | 35 |
| बिजनौर | 573 | 231 | 120 | 11 | 154 | 57 |
| सम्भल | 560 | 225 | 117 | 11 | 151 | 56 |
| सहारनपुर | 586 | 236 | 123 | 11 | 158 | 58 |
| मुजफ्फरनगर | 395 | 161 | 82 | 7 | 106 | 39 |
| शामली | 307 | 125 | 64 | 6 | 82 | 30 |
| अयोध्या | 452 | 182 | 94 | 9 | 122 | 45 |
| बाराबंकी | 615 | 247 | 129 | 12 | 166 | 61 |
| सुल्तानपुर | 551 | 222 | 115 | 11 | 148 | 55 |
| अम्बेडकरनगर | 434 | 175 | 91 | 8 | 117 | 43 |
| अमेठी | 453 | 182 | 95 | 9 | 122 | 45 |
| चित्रकूट | 242 | 99 | 50 | 4 | 65 | 24 |
| हमीरपुर | 340 | 138 | 71 | 6 | 91 | 34 |
| बांदा | 481 | 194 | 101 | 9 | 129 | 48 |
| महोबा | 111 | 46 | 23 | 2 | 29 | 11 |
| गोण्डा | 826 | 332 | 173 | 16 | 223 | 82 |
| बहराइच | 659 | 266 | 138 | 13 | 177 | 65 |
| बलरामपुर | 551 | 222 | 115 | 11 | 148 | 55 |
| श्रावस्ती | 221 | 90 | 46 | 4 | 59 | 22 |
| झाँसी | 456 | 184 | 95 | 9 | 123 | 45 |
| ललितपुर | 188 | 78 | 39 | 3 | 50 | 18 |
| जालौन | 433 | 176 | 90 | 8 | 116 | 43 |
| कानपुर नगर | 1947 | 782 | 408 | 38 | 525 | 194 |
| कानपुर देहात | 380 | 154 | 79 | 7 | 102 | 38 |
| इटावा | 485 | 197 | 101 | 9 | 130 | 48 |
| फर्रुखाबाद | 420 | 169 | 88 | 8 | 113 | 42 |
| कन्नौज | 320 | 129 | 67 | 6 | 86 | 32 |
| औरैया | 332 | 135 | 69 | 6 | 89 | 33 |
| लखनऊ | 1371 | 550 | 287 | 27 | 370 | 137 |
| हरदोई | 1072 | 430 | 225 | 21 | 289 | 107 |
| सीतापुर | 927 | 373 | 194 | 18 | 250 | 92 |
| रायबरेली | 472 | 190 | 99 | 9 | 127 | 47 |
| खीरी | 629 | 254 | 132 | 12 | 169 | 62 |
| उन्नाव | 738 | 298 | 154 | 14 | 199 | 73 |
| आज़मगढ़ | 867 | 348 | 182 | 17 | 234 | 86 |
| मऊ | 318 | 130 | 66 | 6 | 85 | 31 |
| बलिया | 704 | 283 | 147 | 14 | 190 | 70 |
| बस्ती | 537 | 218 | 112 | 10 | 144 | 53 |
| सिद्धार्थनगर | 419 | 170 | 87 | 8 | 113 | 41 |
| संतकबीर नगर | 252 | 102 | 52 | 5 | 68 | 25 |
| गोरखपुर | 830 | 333 | 174 | 16 | 224 | 83 |
| कुशीनगर | 624 | 251 | 131 | 12 | 168 | 62 |
| देवरिया | 667 | 268 | 140 | 13 | 180 | 66 |
| महाराजगंज | 462 | 186 | 97 | 9 | 124 | 46 |
| मिर्जापुर | 476 | 193 | 99 | 9 | 128 | 47 |
| भदोही | 43 | 19 | 9 | 0 | 11 | 4 |
| सोनभद्र | 250 | 101 | 52 | 5 | 67 | 25 |
| प्रयागराज | 1219 | 490 | 255 | 24 | 329 | 121 |
| फतेहपुर | 583 | 235 | 122 | 11 | 157 | 58 |
| प्रतापगढ़ | 726 | 292 | 152 | 14 | 196 | 72 |
| कौशाम्बी | 290 | 118 | 60 | 5 | 78 | 29 |
| वाराणसी | 1004 | 403 | 210 | 20 | 271 | 100 |
| गाज़ीपुर | 693 | 279 | 145 | 13 | 187 | 69 |
| जौनपुर | 900 | 360 | 189 | 18 | 243 | 90 |
| चंदौली | 350 | 141 | 73 | 7 | 94 | 35 |
यूपी होम गार्ड भर्ती 2025 के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास की हो और जिनकी उम्र 18 से 30 साल के बीच हो। यानी न तो उम्र इससे कम होनी चाहिए और न ही ज्यादा। शिक्षा और उम्र बस ये दो शर्तें पूरी करने वाले सभी युवक-युवतियां आवेदन कर सकते हैं।
सभी वर्गों के लिए आवेदन शुल्क एक समान है।
| कैटेगेरी | शुल्क |
|---|---|
| सभी उम्मीदवार | 100 रुपये |
इस भर्ती में लिखित परीक्षा में चार विषय शामिल किए गए हैं। पेपर कुल 2 घंटे का होगा।
| विषय | प्रश्न | अंक | समय |
|---|---|---|---|
| सामान्य ज्ञान | 100 | 100 | 2 घंटे |
UP होमगार्ड्स को नियमित वेतन नहीं, बल्कि रोजाना काम के आधार पर मानदेय मिलता है। अगर कोई होमगार्ड पूरे 30 दिन ड्यूटी करे, तो उसकी मासिक कमाई करीब 20,200 रुपये तक हो जाती है। उन्हें ड्यूटी के समय महंगाई भत्ता और कुछ अन्य भत्ते भी मिलते हैं। क्योंकि वे स्थायी सरकारी कर्मचारी नहीं होते इसलिए पेंशन नहीं मिलती है, लेकिन सेवा खत्म होने पर एकमुश्त आर्थिक मदद और बीमा का फायदा दिया जाता है।
Published on:
20 Nov 2025 12:16 am

