
पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास दूसरा सबसे बड़ा टोटल बनाया (Photo - BCCI Domastic/X)
Bengal vs Punjab, Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के एलिट ग्रुप सी का तीसरा मुक़ाबला पंजाब और बंगाल के बीच खेला जा रहा है। हैदराबाद के जिमखाना मैदान पर खेले जा रहे इस मैच में पंजाब ने अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ शतकीय पारी की मदद से 310 रन का स्कोर बनाया है। यह टूर्नामेंट के इतिहास में दूसरी बार है, जब किसी टीम ने 300 रनों का आंकड़ा पार किया है।
पंजाब ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट खोकर 308 रन बनाए हैं। इस दौरान अभिषेक ने अपनी पारी में 52 गेंद पर 16 छक्के और आठ चौंकों की मदद से 148 रन, प्रभसिमरन सिंह ने 35 गेंद पर चार छक्के और आठ चौके की मदद से 70 रन और रमनदीप सिंह ने मात्र 15 गेंद पर चार छक्के और दो चौके की मदद से नाबाद 39 रनों की पारी खेली।
इसी के साथ पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में दूसरा सबसे बड़े टोटल का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले पंजाब ने 2023 में आंध्रा के खिलाफ 275 रन बनाए थे। इस लिस्ट में टॉप पर बड़ौदा का नाम आता है। बड़ौदा ने 2024 में सिक्किम के खिलाफ 349 रनों का स्कोर बनाया था। इस मैच में बड़ौदा के क्रिकेटर भानु पानिया ने 51 गेंदों में 134* रन बनाए थे। इस मैच में बड़ौदा के सभी खिलाड़ियों ने मिलकर 37 छक्के लगाए थे, जो एक टी20 मैच में बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी है।
| स्कोर | टीम | विपक्षी टीम | मैदान | तारीख |
| 349/5 | बड़ौदा | सिक्किम | इंदौर | 5 दिसंबर 2024 |
| 310/5 | पंजाब | बंगाल | हैदराबाद | 30 नवंबर 2025 |
| 275/6 | पंजाब | आंध्र | रांची | 17 अक्टूबर 2023 |
| 266/6 | सौराष्ट्र | बड़ौदा | इंदौर | 1 दिसंबर 2024 |
| 258/4 | मुंबई | सिक्किम | इंदौर | 21 फरवरी 2019 |
| 255/2 | हरियाणा | अरुणाचल प्रदेश | मुंबई | 25 नवंबर 2024 |
| 252/4 | आंध्र | मणिपुर | मुलपाडु | 2 मार्च 2019 |
| 251/5 | गुजरात | कर्नाटक | इंदौर | 5 दिसंबर 2024 |
| 250/4 | मुंबई | गोवा | हैदराबाद | 23 नवंबर 2024 |
| 250/3 | कर्नाटक | सर्विसेज | विजयनगरम | 12 नवंबर 2019 |
| 248/4 | हैदराबाद | मेघालय | सौराष्ट्र | 23 नवंबर 2024 |
| 246/5 | रेलवे | अरुणाचल प्रदेश | रांची | 17 अक्टूबर 2023 |
| 244/4 | मध्य प्रदेश | मेघालय | वानखेड़े | 14 नवंबर 2019 |
| 244/4 | आंध्र | नागालैंड | मुलपाडु | 22 फरवरी 2019 |
| 243/3 | मुंबई | पंजाब | सूरत | 27 नवंबर 2019 |
| 243/4 | झारखंड | मणिपुर | मुंबई | 25 नवंबर 2024 |
| 242/4 | उत्तर प्रदेश | अरुणाचल प्रदेश | वानखेड़े | 1 दिसंबर 2024 |
| 242/4 | कर्नाटक | मिजोरम | कटक | 25 फरवरी 2019 |
| 240/4 | सौराष्ट्र | मणिपुर | रांची | 19 अक्टूबर 2023 |
| 238/2 | जम्मू कश्मीर | अरुणाचल प्रदेश | न्यू चंडीगढ़ | 12 अक्टूबर 2022 |
| 237/6 | गोवा | नागालैंड | हैदराबाद | 5 दिसंबर 2024 |
| 236/9 | दिल्ली | आंध्र | वडोदरा | 3 जनवरी 2016 |
| 235/3 | उत्तर प्रदेश | बंगाल | ईडन गार्डन्स | 22 जनवरी 2018 |
| 235/5 | सौराष्ट्र | तमिलनाडु | इंदौर | 3 दिसंबर 2024 |
| 234/6 | बंगाल | अरुणाचल प्रदेश | कटक | 27 फरवरी 2019 |
| 234/5 | तमिलनाडु | त्रिपुरा | इंदौर | 23 नवंबर 2024 |
| 234/5 | केरल | मुंबई | हैदराबाद | 29 नवंबर 2024 |
| 234/4 | हिमाचल | सिक्किम | डी वाई पाटिल | 27 अक्टूबर 2023 |
| 233/6 | मुंबई | आंध्र | हैदराबाद | 5 दिसंबर 2024 |
| 233/3 | दिल्ली | उत्तर प्रदेश | वानखेड़े | 23 नवंबर 2024 |
| 233/7 | सौराष्ट्र | विदर्भ | इंदौर | 13 जनवरी 2021 |
| 233/3 | झारखंड | असम | जादवपुर यूनिवर्सिटी | 14 जनवरी 2021 |
| 233/3 | गुजरात | केरल | इंदौर | 30 मार्च 2013 |
| 233/5 | पंजाब | गुजरात | रांची | 23 अक्टूबर 2023 |
| 232/6 | गोवा | आंध्र | रांची | 16 अक्टूबर 2023 |
| 231/4 | महाराष्ट्र | सर्विसेज | हैदराबाद | 5 दिसंबर 2024 |
| 231/4 | असम | हिमाचल | डी वाई पाटिल | 25 अक्टूबर 2023 |
| 230/6 | मेघालय | मिजोरम | चेन्नई | 13 जनवरी 2021 |
| 230/3 | मुंबई | असम | राजकोट | 14 अक्टूबर 2022 |
| 229/4 | आंध्र | मुंबई | हैदराबाद | 5 दिसंबर 2024 |
| 229/6 | हिमाचल | असम | डी वाई पाटिल | 25 अक्टूबर 2023 |
| 228/6 | पुडुचेरी | आंध्र | वानखेड़े | 15 जनवरी 2021 |
| 228/4 | आंध्र | अरुणाचल प्रदेश | रांची | 19 अक्टूबर 2023 |
| 226/4 | कर्नाटक | अरुणाचल प्रदेश | कटक | 24 फरवरी 2019 |
| 226/4 | आंध्र | पुडुचेरी | वानखेड़े | 15 जनवरी 2021 |
| 226/2 | ओडिशा | असम | डीवाई पाटिल | 16 अक्टूबर 2023 |
| 225/4 | पंजाब | कर्नाटक | ईडन गार्डन्स | 1 नवंबर 2022 |
| 225/8 | दिल्ली | सर्विसेज | दिल्ली | 16 जनवरी 2018 |
| 225/3 | हिमाचल | सर्विसेज | डी वाई पाटिल | 23 अक्टूबर 2023 |
| 225/3 | बंगाल | पुडुचेरी | न्यू चंडीगढ़ | 19 अक्टूबर 2023 |
| 224/4 | मुंबई | विदर्भ | अलूर | 11 दिसंबर 2024 |
| 224/4 | हैदराबाद | गोवा | चेन्नई | 29 जनवरी 2017 |
| 224/8 | गोवा | मुंबई | हैदराबाद | 23 नवंबर 2024 |
| 224/4 | जम्मू कश्मीर | झारखंड | मुंबई | 23 नवंबर 2024 |
| 224/7 | कर्नाटक | त्रिपुरा | देहरादून | 27 अक्टूबर 2023 |
| 224/4 | राजस्थान | बिहार | सौराष्ट्र | 23 नवंबर 2024 |
| 223/4 | पंजाब | बड़ौदा | मोहाली | 6 नवंबर 2023 |
| 222/7 | बड़ौदा | तमिलनाडु | इंदौर | 27 नवंबर 2024 |
| 222/8 | आंध्र | सर्विसेज | हैदराबाद | 1 दिसंबर 2024 |
अभिषेक ने पहले मात्र 12 गेंद पर अर्धशतक जड़ते हुए अपने गुरु युवराज सिंह के अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक के रिकॉर्ड की बराबरी की और फिर मात्र 32 गेंद पर शतक पूरा कर इतिहास रच दिया। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 315 का रहा।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे तेज शतक अशुतोष शर्मा ने मात्र 11 गेंद पर जड़ा है। उन्होंने यह कारनामा 2023-24 सीजन में रेलवे की ओर से अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ किया था। गौरतलब है कि युवराज ने इंग्लैंड के खिलाफ 2007 वर्ल्ड कप में मात्र 12 गेंद पर सबसे तेज टी20 अर्धशतक जड़ा था। इस दौरान उन्होंने एक ओवर में छह छक्के भी लगाए थे।
टी20 में सबसे तेज शतक लगाने के मामले में ऋषभ पंत के साथ संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। भारत के लिए टी20 में सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड उरविल पटेल के नाम है, जिन्होंने पिछले साल इसी टूर्नामेंट में त्रिपुरा के खिलाफ 28 गेंदों पर शतक ठोका था। उरविल पटेल इस साल भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सर्विसेज के खिलाफ 31 गेंदों पर शतक ठोक चुके हैं।
Published on:
30 Nov 2025 11:12 am
बड़ी खबरें
View Allक्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
