GST on Bikes: हाल ही में भारत सरकार ने नया GST रिफार्म किया है। जिसका प्रभाव भारत में हर सक्टर पर देखने को मिला है। इस कटौती के बाद बाइक और कारों पर लगने वाली GST दरों को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया हैं। हालांकि, लग्जरी सेगमेंट की कार व बाइक पर यह दर बढ़कर 40% हो गई है। जिससे लग्जरी गाड़ियां महंगी भी होंगी।
GST से जुड़ी डिटेल के लिए आप यहां क्लिक करके खबर पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको Hero, Honda, TVS, Yamaha और अन्य कंपनियों की 50 से ज्यादा मोटरसाइकिलों पर होने वाली बचत के बारे में बताएंगे। ये नई GST दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगी, ऐसे में अगर आप भी एक नई बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है।
चलिए जानते हैं किस कंपनी की, कौन सी बाइक कितनी सस्ती होगी।
मॉडल | जीएसटी से घटी कीमत |
---|---|
Honda Activa 110 | 7,874 रुपये तक |
Honda Dio 110 | 7,157 रुपये तक |
Honda Activa 125 | 8,259 रुपये तक |
Honda Dio 125 | 8,042 रुपये तक |
Honda Shine 100 | 5,672 रुपये तक |
Honda Shine 100 DX | 6,256 रुपये तक |
Honda Livo 110 | 7,165 रुपये तक |
Honda Shine 125 | 7,443 रुपये तक |
Honda SP 125 | 8,447 रुपये तक |
Honda CB125 Hornet | 9,229 रुपये तक |
Honda Unicorn | 9,948 रुपये तक |
Honda SP 160 | 10,635 रुपये तक |
Honda Hornet 2.0 | 13,026 रुपये तक |
Honda NX200 | 13,978 रुपये तक |
Honda CB350 H’ness | 18,598 रुपये तक |
Honda CB350RS | 18,857 रुपये तक |
Honda CB350 | 18,887 रुपये तक |
मॉडल | पुरानी कीमत | नई कीमत | बचत |
---|---|---|---|
Yamaha R15M | 2.12 लाख रुपये | 1.94 लाख रुपये | 17,581 रुपये |
Yamaha MT-15 | 1.80 लाख रुपये | 1.66 लाख रुपये | 14,000 रुपये |
Yamaha FZ-S Fi Hybrid | 1.45 लाख रुपये | 1.33 लाख रुपये | 12,000 रुपये |
Yamaha FZ-X Hybrid | 1.50 लाख रुपये | 1.38 लाख रुपये | 12,000 रुपये |
Yamaha Aerox 155 Version S | 1.54 लाख रुपये | 1.41 लाख रुपये | 12,753 रुपये |
Yamaha RayZR | 93,760 रुपये | 86,001 रुपये | 7,759 रुपये |
Yamaha Fascino | 1.03 लाख रुपये | 94,281 रुपये | 8,719 रुपये |
मॉडल | अधिकतम GST लाभ |
---|---|
Hero Destini 125 | 7,197 रुपये तक |
Hero Glamour X | 7,813 रुपये तक |
Hero HF Deluxe | 5,805 रुपये तक |
Hero Karizma 210 | 15,743 रुपये तक |
Hero Passion+ | 6,500 रुपये तक |
Hero Pleasure+ | 6,417 रुपये तक |
Hero Splendor+ | 6,820 रुपये तक |
Hero Super Splendor XTEC | 7,254 रुपये तक |
Hero Xoom 110 | 6,597 रुपये तक |
Hero Xoom 125 | 7,291 रुपये तक |
Hero Xoom 160 | 11,602 रुपये तक |
Hero Xpulse 210 | 14,516 रुपये तक |
Hero Xtreme 125R | 8,010 रुपये तक |
Hero Xtreme 160R 4V | 10,985 रुपये तक |
Hero Xtreme 250R | 14,055 रुपये तक |
बाइक मॉडल | पुरानी कीमत | नई कीमत |
---|---|---|
Jawa 42 | 1,72,942 रुपये | 1,59,431 रुपये |
Jawa 350 | 1,98,950 रुपये | 1,83,407 रुपये |
Jawa 42 Bobber | 2,09,500 रुपये | 1,93,133 रुपये |
Jawa 42 Dual Tone | 2,10,142 रुपये | 1,93,725 रुपये |
Jawa Perak | 2,16,705 रुपये | 1,99,775 रुपये |
सरकार द्वारा GST में किए गए बदलाव का असर अब रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकल्स पर भी दिखाई देगा। 350cc तक की बाइक्स पर GST घटने के कारण कीमतें पहले से कम होंगी जबकि 450cc और 650cc सेगमेंट की बाइक्स की कीमतें बढ़ सकती हैं। हालांकि, कौन सी बाइक पर कितनी कीमत घटेगी या बढ़ेगी, इसकी सटीक जानकारी आधिकारिक डेटा जारी होने के बाद ही मिल पाएगी। फिलहाल, अनुमानित कीमतों की कटौती और बढ़ोतरी को नीचे दिए गए टेबल में देखा जा सकता है।
बाइक मॉडल | इंजन क्षमता | मौजूदा कीमत | नई अनुमानित कीमत | कीमत में बदलाव | स्थिति |
---|---|---|---|---|---|
Royal Enfield Hunter 350 | 349cc | 1,49,900 रुपये | 1,34,910 रुपये | -14,990 रुपये | सस्ती |
Royal Enfield Classic 350 | 349cc | 1,93,000 रुपये | 1,73,000 रुपये | -20,000 रुपये | सस्ती |
Royal Enfield Meteor 350 | 349cc | 2,05,191 रुपये | 1,85,191 रुपये | -20,000 रुपये | सस्ती |
Royal Enfield Bullet 350 | 349cc | 1,73,000 रुपये | 1,57,000 रुपये | -17,000 रुपये | सस्ती |
Royal Enfield Goan Classic 350 | 349cc | 2,35,000 रुपये | 2,11,500 रुपये | -23,500 रुपये | सस्ती |
Royal Enfield Himalayan 450 | 452cc | 2,85,000 रुपये | 3,10,650 रुपये | +25,650 रुपये | महंगी |
Royal Enfield Guerrilla 450 | 452cc | 2,39,000 रुपये | 2,60,500 रुपये | +21,510 रुपये | महंगी |
Royal Enfield Scram 440 | 443cc | 2,08,000 रुपये | 2,26,700 रुपये | +18,720 रुपये | महंगी |
Royal Enfield Super Meteor 650 | 648cc | 3,72,000 रुपये | 4,05,480 रुपये | +33,480 रुपये | महंगी |
Royal Enfield Shotgun 650 | 648cc | 3,67,000 रुपये | 4,00,030 रुपये | +33,030 रुपये | महंगी |
Royal Enfield Interceptor 650 | 648cc | 3,09,551 रुपये | 3,37,400 रुपये | +27,859 रुपये | महंगी |
Royal Enfield Classic 650 | 648cc | 3,36,610 रुपये | 3,66,904 रुपये | +30,294 रुपये | महंगी |
Royal Enfield Bear 650 | 648cc | 3,46,000 रुपये | 3,77,100 रुपये | +31,100 रुपये | महंगी |
Published on:
14 Sept 2025 12:34 pm